학교소개사이버역사관Ⅱ. 교육활동 이모저모2. 연도별 학급편제 및 학생현황
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 20 | |
학생수 | 남 | 66 | 55 | 66 | 67 | 64 | 19 | 337 |
여 | 71 | 55 | 62 | 58 | 58 | 22 | 326 | |
계 | 137 | 110 | 128 | 125 | 122 | 41 | 663 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 39 | |
학생수 | 남 | 133 | 116 | 90 | 115 | 106 | 106 | 666 |
여 | 98 | 111 | 88 | 97 | 97 | 87 | 578 | |
계 | 231 | 227 | 178 | 212 | 203 | 193 | 1,244 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 39 | |
학생수 | 남 | 115 | 134 | 122 | 109 | 130 | 116 | 726 |
여 | 93 | 96 | 118 | 100 | 109 | 110 | 626 | |
계 | 208 | 230 | 240 | 209 | 239 | 226 | 1,352 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 38 | 1 | |
학생수 | 남 | 81 | 114 | 125 | 125 | 109 | 132 | 686 | 11 |
여 | 82 | 94 | 99 | 112 | 98 | 115 | 600 | 13 | |
계 | 163 | 208 | 224 | 237 | 207 | 247 | 1,286 | 24 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 4 | 5 | 7 | 8(1) | 7 | 6 | 37(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 69 | 84 | 125 | 120 | 125 | 110 | 633 | 11 |
여 | 70 | 81 | 91 | 95 | 110 | 102 | 549 | 13 | |
계 | 139 | 165 | 216 | 215 | 235 | 212 | 1,182 | 24 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8(1) | 7 | 38(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 80 | 72 | 97(2) | 133(1) | 130(1) | 130 | 642(4) | 11 |
여 | 76 | 81 | 93 | 105 | 99(1) | 115 | 569(1) | 6 | |
계 | 156 | 153 | 190(2) | 238(1) | 229(2) | 245 | 1,211(5) | 17 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 4 | 5 | 5 | 8(1) | 8 | 8 | 38 | 1 | |
학생수 | 남 | 79 | 97 | 101 | 121(2) | 151 | 142(3) | 700(5) | 9 |
여 | 66 | 88 | 92 | 102 | 129 | 118(1) | 606(1) | 11 | |
계 | 145 | 185 | 193 | 223(2) | 280 | 260(4) | 1,306(6) | 20 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7(1) | 9 | 39(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 85 | 81 | 95 | 107 | 122 | 154 | 651 | 7 |
여 | 68 | 75 | 88 | 97 | 106 | 136 | 575 | 5 | |
계 | 153 | 156 | 183 | 204 | 228 | 290 | 1,226 | 12 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8(1) | 39(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 59 | 90 | 86 | 94 | 118 | 121 | 576 | 8 |
여 | 68 | 68 | 77 | 85 | 98 | 113 | 515 | 6 | |
계 | 127 | 158 | 163 | 179 | 216 | 234 | 1,091 | 14 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8(1) | 39(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 92 | 73 | 94 | 95 | 108 | 118 | 587 | 7 |
여 | 86 | 74 | 77 | 86 | 92 | 101 | 532 | 16 | |
계 | 178 | 147 | 171 | 181 | 200 | 219 | 1,119 | 23 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8(1) | 39(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 70 | 100 | 76 | 96 | 102 | 117 | 561 | 13 |
여 | 71 | 92 | 85 | 81 | 93 | 94 | 516 | 11 | |
계 | 141 | 192 | 161 | 177 | 195 | 211 | 1,077 | 24 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 5 | 7 | 7(1) | 7 | 7 | 39(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 85 | 75 | 103 | 79 | 100 | 108 | 550 | 9 |
여 | 84 | 74 | 92 | 86 | 80 | 94 | 510 | 11 | |
계 | 169 | 149 | 195 | 165 | 180 | 202 | 1,060 | 20 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6(1) | 6 | 39(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 77 | 86 | 75 | 99 | 84 | 100 | 521 | 13 |
여 | 68 | 91 | 74 | 96 | 86 | 82 | 497 | 8 | |
계 | 145 | 177 | 149 | 195 | 170 | 182 | 1,018 | 21 |
학년 |
1학년 |
2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
6(1) |
39(1) |
1 |
|
학생수 | 남 |
77 |
78 |
93 |
78 |
100 |
86 |
512 |
10 |
여 |
74 |
72 |
91 |
75 |
98 |
90 |
502 |
1 |
|
계 |
151 |
150 |
184 |
153 |
198 |
176 |
1,014 |
21 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 |
6 |
6 |
6 |
7 |
6(1) |
7 |
39(1) |
1 |
|
학생수 | 남 |
77 |
75 |
80 |
89 |
75 |
95 |
491 |
10 |
여 |
68 |
72 |
71 |
91 |
77 |
99 |
478 |
7 |
|
계 |
145 |
147 |
151 |
180 |
152 |
194 |
969 |
17 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
6(1) |
38(1) |
1 |
|
학생수 | 남 |
84 |
73 |
72 |
83 |
93 |
79 |
484 |
9 |
여 |
72 |
73 |
74 |
73 |
88 |
80 |
460 |
4 |
|
계 |
156 |
146 |
146 |
156 | 181 | 159 | 944 |
13 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 6(1) | 6 | 6 | 6 | 7 | 38(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 85 | 82 | 73 | 78 | 88 | 95 | 501 | 13 |
여 | 78 | 75 | 76 | 80 | 77 | 86 | 472 | 7 | |
계 | 163 | 157 | 149 | 158 | 165 | 181 | 973 | 20 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 7 | 6 | 6(1) | 6 | 6 | 6 | 38(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 100 | 86 | 82 | 76 | 80 | 89 | 513 | 6 |
여 | 61 | 82 | 76 | 78 | 84 | 77 | 458 | 5 | |
계 | 161 | 168 | 158 | 154 | 164 | 166 | 971 | 11 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 7 | 7 | 6(1) | 6 | 6 | 39(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 65 | 101 | 89 | 82 | 76 | 81 | 494 | 8 |
여 | 71 | 66 | 82 | 81 | 80 | 83 | 463 | 10 | |
계 | 136 | 167 | 171 | 163 | 156 | 164 | 957 | 18 |
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7(1) | 6 | 39(1) | 1 | |
학생수 | 남 | 69 | 66 | 101 | 93 | 87 | 77 | 493 | 3 |
여 | 65 | 68 | 67 | 87 | 87 | 77 | 451 | 7 | |
계 | 134 | 134 | 168 | 180 | 174 | 154 | 944 | 10 |